Сведения об использовании Министерством и подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств

Материал опубликован

1 квартал 2021

Казенные 58 689 400,37
Госзадание 388 895 942,61
Иные цели 336 227 991,28
Итого 783 813 334,26

 

2 квартал 2021

Казенные 129 227 830,40
Госзадание 860 052 225,20
Иные цели 882 239 157,27
Итого 1 871 519 212,87

 

3 квартал 2021

Казенные 427 430 923,27
Госзадание 1 274 211 242,76
Иные цели 1 539 115 410,19
Итого 3 240 757 576,22
Меню